日本原装OHKURA大仓SH7500R数字pH(ORP)计SH7500R 是一款 96mm 方形数字 pH/ORP 计,强调可操作性和可靠性。 与玻璃电极、ORP 电极和锑电极兼容。
日本原装OHKURA大仓SH7500R数字pH(ORP)计
日本原装OHKURA大仓SH7500R数字pH(ORP)计
■操作简便
标准溶液校准可自动校准和手动校准,并提供零位校准和量程校准按键。
根据使用目的,通过简单的按键操作即可完成。
由于使用了编码器,可以通过模拟感觉进行设置更改。
■易于读取的大显示屏
测量值显示屏采用大显示屏,字符高度为 20 mm
■各种输出
可以使用继电器输出来输出各种事件输出,例如发生异常时的输出。有四个报警输出点。
■自诊断功能
自诊断9项测量值异常和校准异常,并通过显示和输出通知您。
物品 | 规格 |
---|---|
输入 | 玻璃电极、ORP电极、锑电极 |
测量范围 | 0.00~14.00pH (-1.500~1.500V*) |
输出范围 | 可在测量范围内任意设定,量程宽度为4pH(0.5V*)以上输出4~20mA DC隔离输出负载电阻600ΩMAX |
展示 | 7段LED 4位2级 |
线性度(不包括电极) | ±0.03pH(±0.003V*) |
重现性(不包括电极) | ±0.01pH(±0.001V*) |
报警输出 | 点数:4点(H、L可任意设定) 动作:报警时 闭合触点容量:250V AC、0.5A |
标准溶液校准 | 使用JIS标准溶液自动校准,无需设置pH值,或使用任意两种溶液手动校准 |
自诊断 | pH(ORP)值异常、温度异常、校准异常、仪器异常 |
温度补偿 | 补偿范围:0~100℃ 温度元件:Pt1000、500Ω、6.8kΩ、10kΩ、热敏电阻20kΩ |
其他功能 | 保持功能:分别保持电流输出、报警输出、自诊断输出 移位 功能:在±2.00pH范围内移位(校正)显示/输出 电缆长度修正:取消温度元件的电缆电阻 |
可选功能 | 通讯功能:RS-232C、RS-422A(使用专用模块) 中断功能:将触点操作改为周期操作 |
使用环境 | -10~50℃,90%RH以下 |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz(额定电源电压),6VA(100V AC 时) |
外形尺寸(毫米) | 96(宽)×96(高)×120(深) |
大量的 | 约500克 |
注)*为ORP计规格。 |