北崎供应TORAY东丽TPN-100水质分析仪东丽自动总磷/总氮测量装置是一种快速、准确地自动在线测量河流、湖泊、海域、工业废水等中所含总磷和总氮的装置。由于我们使用符合方法的测量方法(高压灭菌法),因此可以获得与手动分析值相当的值,从而可以进行可靠的测量。 这是一种追求便利性和经济性,集易操作性、可维护性和可靠性于一体的革命性设备。
北崎供应TORAY东丽TPN-100水质分析仪
北崎供应TORAY东丽TPN-100水质分析仪
测量方法以方法为准它采用符合方法的测量方法(高压灭菌法),与手工分析具有较高的相关性。与紫外线分解法相比,可以获得非常可靠的测量值。显着减少试剂用量(与我们之前的型号相比减少 1/2)试剂使用量比我们传统产品减少一半,并且通过使用长期稳定的部件降低了维护成本。采用耐SS的负压吸引系统负压抽吸系统可防止样品管道受到污染。
实现长期稳定测量,无堵塞。节省安装空间主机后部或左侧无需维护空间。
安装时不占用太多空间,有效利用空间。其他的装载量计算功能/内置打印机、USB存储器功能
可同时安装UV计、TOC计(包括3成分测定时的装载量计算)
测定方法 | 城市 | 钼蓝分光光度法 | |
---|---|---|---|
田纳西州 | 紫外线吸光光度法 | ||
测量范围 | 城市 | 1 范围从 0 至 0.10 mgP/L 至 0 至 1.0 mgP/L | |
田纳西州 | 1 范围从 0 至 2.0 mgN/L 至 0 至 5.0 mgN/L | ||
稀释比例 | 固定2~25倍(装置内部稀释) | ||
测量模式 | 在线/离线 | ||
测量时间 | 60分钟(重复测量、每小时测量、整点定期间隔测量(1至24小时) | ||
表示 | 数字显示 | ||
录音方式 | 打印机(打印每次测量、打印前一天的日报、打印上个月的月报) | ||
量程校准 | 手动校准、自动校准 | ||
调零 | 手动校准、自动校准 | ||
负荷量演算机能 | 可以作为选项添加 | ||
尺寸 | 700宽×600深×1500高(毫米) | ||
质量 | 150公斤 | ||
油漆颜色 | 孟塞尔 5Y 7/1 半光 | ||
再现性 | ±3%FS 使用21-25倍稀释时:±4%FS | ||
直线性 | ±3%FS 使用21-25倍稀释时:±4%FS | ||
零稳定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀释时:±4%FS | ||
跨度稳定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀释时:±4%FS | ||
测量值输出 | 外部输出:DC4~20mA 输出项目:TP、TN测量值 | ||
信号输出异常 | 装置异常 TP浓度上下限异常 TN浓度上下限异常 | ||
样品条件 | 淡水样本 | 样品量 | 在线:0.4L至0.6L/min(分析仪入口处) 离线:50mL/次 |
压力 | 在线:0.02~0.05MPa 离线:常压(自动吸气) | ||
温度 | 3-40℃(不结冰) | ||
pH | 5.8~8.6 | ||
设置条件 | 室内,环境温度:5~40℃,环境湿度85%RH以下 | ||
试剂 | 过硫酸钾 氢氧化钠 钼酸铵浓 硫酸 酒石酸 锑 抗坏血酸 试剂配制纯水 | ||
电源 | AC100V±10V、50/60Hz、消费电力:600VA |
规格可能会因改进而更改。
总磷:有时表示为总磷、总磷或TP。
总氮:有时表示为总氮或TN。